ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CV_Saúde/Dash_Saude_SEMA)

Dados IDESE Saúde - 2014 (0)
0,693 - 0,776 0,693 - 0,776
0,777 - 0,813 0,777 - 0,813
0,814 - 0,843 0,814 - 0,843
0,844 - 0,872 0,844 - 0,872
0,873 - 0,929 0,873 - 0,929
Indicador das Condições Gerais de Saúde - 2014 (1)
0,583 - 0,687 0,583 - 0,687
0,688 - 0,735 0,688 - 0,735
0,736 - 0,776 0,736 - 0,776
0,777 - 0,817 0,777 - 0,817
0,818 - 0,889 0,818 - 0,889
Indicador de Saúde e Longevidade - 2014 (2)
0,727 - 0,841 0,727 - 0,841
0,842 - 0,880 0,842 - 0,880
0,881 - 0,913 0,881 - 0,913
0,914 - 0,953 0,914 - 0,953
0,954 - 1,000 0,954 - 1,000
Indicador de Saúde Materno Infantil - 2014 (3)
0,698 - 0,762 0,698 - 0,762
0,763 - 0,814 0,763 - 0,814
0,815 - 0,850 0,815 - 0,850
0,851 - 0,883 0,851 - 0,883
0,884 - 0,944 0,884 - 0,944
Total de Acidentes com Animais Peçonhentos - 2015 (4)
0 0
1 - 10 1 - 10
11 - 30 11 - 30
31 - 62 31 - 62
102 102
Taxa de Morbidade por DRSAI - 2015 (5)
0 0
1 - 97 1 - 97
98 - 300 98 - 300
301 - 1000 301 - 1000
1001 - 3622 1001 - 3622
Taxa de Mortalidade por DRSAI - 2016 (6)
0,00 0,00
0,01 - 2,58 0,01 - 2,58
2,59 - 30,00 2,59 - 30,00
30,01 - 85,65 30,01 - 85,65
Total de Mortes - 2014 (7)
6 - 127 6 - 127
128 - 438 128 - 438
439 - 1306 439 - 1306
1307 - 3109 1307 - 3109
3110 - 11705 3110 - 11705
Articulação Interinstitucional - Saúde (8)
Não Não
Sim Sim
Conselhos Regionais de Saúde (9)
10ª CRS 10ª CRS
11ª CRS 11ª CRS
12ª CRS 12ª CRS
13ª CRS 13ª CRS
14ª CRS 14ª CRS
15ª CRS 15ª CRS
16ª CRS 16ª CRS
17ª CRS 17ª CRS
18ª CRS 18ª CRS
19ª CRS 19ª CRS
1ª CRS 1ª CRS
2ª CRS 2ª CRS
3ª CRS 3ª CRS
4ª CRS 4ª CRS
5ª CRS 5ª CRS
6ª CRS 6ª CRS
7ª CRS 7ª CRS
8ª CRS 8ª CRS
9ª CRS 9ª CRS